2015-11-18 23:37:18来源:中国循环杂志阅读:30次
中国健康教育中心和国家卫生计生委李英华和毛群安进行的一项研究发现,中国居民健康素养水平为8.8%,与2008年相比,高出了2.32%。其中城市为11.8%,农村为 7.13%。
作者表示,“中国居民健康素养处于较低水平,不能满足维护和促进健康的需要。”
该研究采用的问卷包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3个方面。
其中,基本本知识和理念素养水平为 18.96%,健康生活方式与行为素养水平为 11.22%,基本技能素养水平为12.29%。
作者又以公共卫生问题为导向,将健康问题分成了6类:科学健康观、传染病防治素养、慢性病防治素养、安全与急救素养、基本医疗素养和健康信息素养。
其中,具备慢性病防治素养和基本医疗素养的比例最低,分别仅有9.07%和9.56%。
这与我国慢病“井喷”态势不相符。我国目前高血压患者超过2亿,糖尿病患者超过1亿。
作者也认为,“我国在基本医疗方面开展的宣传相对较少,今后应加大科学就医和合理用药常识等知识宣传和普及。”
而城乡居民安全与急救素养和科学健康观素养水平相对较高,健康信息素养和传染病防治素养次之。
其实人的行动要分为知、信、行3个维度。这与调查是一致的,我国居民健康知识和理念水平最高,健康技能水平次之;健康生活方式与行为水平最低。
其实,从知道到相信,比较简单;但落实到行动,有时候比登天还难。
来源:李英华,毛群安,石琦等. 2012 年中国居民健康素养监测结果. 中国健康教育. 2015;31:99-103.
如果想了解自己的健康素养,可自己试试填一下健康素养问卷
现在,我们想问您几个与健康有关的问题 | |||||||||||||||||||||||||
101. 在日常生活中,每个人对“健康”都有着自己的理解,以下关于健康的说法,您持哪种态度?(请在选项上打“√”,并将答案填入右侧的□内)
| |||||||||||||||||||||||||
102.打针比吃药好得快,生病了就应该尽量打针,你认为这种说法: ①对 ②错 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
103. 健康成年人一次献血200毫升对健康无害,你认为这种说法: ①对 ②错 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
104. 心理问题不算病,无需去看医生,你认为这种说法: ①对 ②错 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
105. 体重快速减轻是癌症的早期信号之一,你认为这种说法: ①对 ②错 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
106洗手有助于预防流行性感冒, 你认为这种说法 ①对 ②错 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
107. 艾滋病是一种由艾滋病病毒引起的严重传染病,您认为下列途径是否能传播艾滋病病毒?(请在选项上打“√”,并将答案填入右侧的□内):
| |||||||||||||||||||||||||
108. 您认为以下哪组数据属于正常血压值(高压/低压)范围? ①140/95毫米汞柱 ②120/80毫米汞柱 ③150/100毫米汞柱 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
109. 您认为成年人腋下体温正常值范围是哪一项? ①35~36℃ ②36~37℃ ③37~38℃ ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
110. 您认为成年人的正常脉搏次数是多少? ①30~50次/分钟 ②60~100次/分钟 ③100~120次/分钟 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
111. 您知道我国有专门保护从事有毒有害工作的劳动者权利的法律吗? ①有 ②没有 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
112. 您认为按国家规定给孩子打预防针能够预防哪类疾病? ①传染病 ②慢性病 ③营养不良 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
113. 出现咳嗽、咳痰两周以上或咯血、低热、乏力、盗汗等症状时,哪种做法是最好的? ①先扛着,感觉严重时再看病 ②自己买些感冒药吃 ③立即去医院看病 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
114. 您认为肺结核病病人可以享受免费抗结核药物治疗吗? ①可以 ②不可以 ③不一定 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
115. 蚊子、苍蝇、老鼠和蟑螂分别能传播哪一种疾病?(请在调查对象给出的选项上打“√”,并在右侧的□里填写对应的数字)
| |||||||||||||||||||||||||
下面的题目您可以选择多个答案(多选题的填写方法请详见问卷说明) | |||||||||||||||||||||||||
116. 您认为健康的生活方式包括哪些内容: a. 戒烟、限酒□ b. 平衡膳食□ c. 与人和睦相处□ d. 多吃保健品、营养品□ e. 控制体重□ f. 多吃多睡□ g. 经常运动□ h. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
117. 您认为被动吸烟会引发下列哪些疾病? a. 肺癌□ b. 冠心病□ c. 慢性阻塞性肺病□ d. 龋齿□ e. 白内障□ f. 影响胎儿发育□ g. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
118 关于戒烟,您认为下列说法哪些正确: a. 戒烟越早越好□ b. 只要戒烟,就对健康有好处□ c. 烟瘾是无法戒掉的□ d. 老年人没必要戒烟□ e. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
下面我们想问您一些关于您日常行为习惯的问题。(每题只选一个答案) | |||||||||||||||||||||||||
请您根据您的日常生活习惯来判断以下几个问题: | |||||||||||||||||||||||||
201. 您是否能做到不与他人共用毛巾? ①能 ②不能 | |||||||||||||||||||||||||
202.您是否能做到每年进行一次健康体检? ①能 ②不能 | |||||||||||||||||||||||||
203. 您一般什么时候刷牙? ①早晨刷 ②晚上刷 ③早晚都刷 ④很少刷 | |||||||||||||||||||||||||
204. 成年男性一天饮用酒的酒精量不能超过: ①25克(半两) ②50克(1两) ③100克(2两) ④200克(4两) ⑤自己的酒量 ⑥ 不知道 | |||||||||||||||||||||||||
205. 为了预防高血压,一般成年人每天吃盐不能超过多少克? ①2克 ②6克 ③9克 ④12克 ⑤不知道 | |||||||||||||||||||||||||
206. 以下关于抗生素的几种说法,您认为正确的是: ①感冒必须马上吃抗生素 ②抗生素可以根据病情,自行购买 ③抗生素应在医生指导下使用 ④抗生素既能杀灭细菌又能杀灭病毒 ⑤不知道 | |||||||||||||||||||||||||
207. 您认为下列说法正确的是: ①蔬菜和生肉应该与熟肉、凉菜用不同的砧板 ②切完蔬菜的刀,用水冲后可以切熟肉 ③切生肉的砧板,用水冲后可以切熟肉 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
208. 以下关于保质期的几种说法,您认为正确的是: ①过了保质期的食品只要看起来没坏还可以吃 ②不吃超过保质期的食品 ③过了保质期的食品加热蒸煮后还可以吃 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
209. 您认为妇女怀孕后至少要进行几次孕期检查? ① 3次 ② 5次 ③ 7次 ④ 9次 ⑤不知道 | |||||||||||||||||||||||||
210. 如果被犬、猫抓伤、咬伤后,您会: ①立刻注射狂犬病疫苗 ②应立即用肥皂和水清洗伤口,并尽快注射狂犬病疫苗 ③用水冲洗即可 ④用民间土方进行伤口处理 ⑤不知道 | |||||||||||||||||||||||||
211. 关于驾车,您同意下列哪个说法? ①开车可以不系安全带 ②骑摩托车必须戴头盔 ③少喝点酒驾车没关系 ④车流少的时候,超速没关系。⑤不知道 | |||||||||||||||||||||||||
下面的题目您可以选择多个答案(多选题的填写方法请详见问卷说明) | |||||||||||||||||||||||||
212. 饮用受到污染的水可能会引起哪些疾病? a. 甲肝□ b. 乙肝□ c. 中毒□ d. 癌症□ e. 痢疾□ f. 麻疹□ g. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
213. 关于婴幼儿喂养,您认为下列哪些说法是对的? a. 配方奶(奶粉)比母乳更有营养□ b. 开始喂母乳越早越好□ c. 孩子出生后6个月添加辅食□ d. 辅食应首先添加谷物类的□ e. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
214. 发现有人煤气中毒,您会: a. 开窗户□ b.将煤气中毒者尽快移至空气新鲜、通风良好的地方□ c. 拨打急救电话□ d. 将煤气中毒者抬到凉的地方降温并灌醋 □ e. 不知道□ | |||||||||||||||||||||||||
下面我们想问您几个关于健康技能方面的问题 | |||||||||||||||||||||||||
301. 当您需要紧急医疗救助时,应拨打: ① 120 ② 119 ③ 122 ④不知道 | |||||||||||||||||||||||||
302. 请您看答题卡: 这是一个药盒,您认为图中右上角的“OTC”的含义是什么? ①必须由医生开处方的药 ②不用医生开处方的药 ③不知道 | |||||||||||||||||||||||||
303. 请看答题卡:下列标识代表什么意义,请标出相应的序号:(请在右侧的□里填写对应的图号,如果不知道请直接填数字7在相应的□内)
| |||||||||||||||||||||||||
以下题目您可以选择多个答案。(多选题的填写方法请详见问卷说明) | |||||||||||||||||||||||||
304. 发生火灾时,应该: a.用湿毛巾捂住口鼻 □ b.俯伏撤离火场 □ c.立即拨打119 □ d.乘坐电梯尽快逃离 □ e.穿好衣服,带上贵重物品,尽快逃离 □ f.不知道 □ | |||||||||||||||||||||||||
305. 请您用体温计演示您是如何测腋下体温的,并读出体温值: ①会测量 ②不会测量 |
转载:请标明“中国循环杂志”
关于非法网站冒用我刊名义进行征稿的特别提醒
近期我们发现一些网站冒用“中国循环杂志”名义征稿,并承诺“职称论文权威快速发表”。
我刊郑重提醒各位作者,向《中国循环杂志》投稿,一定要登录中国循环杂志官方网站
http://www.chinacirculation.org
进入“作者投稿”,在“作者投稿管理平台”中投稿。
本刊联系电话:010-68331146、010-88396014。